EXCELLENCE B – CHAMPIONNAT DE FRANCE (Réserve) Masculin
Pos | Équipe | PTS | J | G | N | P | + | - | +/- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 120 | 80 | 40 | 0 | 1 |
2 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 119 | 173 | -54 | 1 | 1 |
3 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 81 | 245 | -164 | 0 | 0 |
Pos | Équipe | PTS | J | G | N | P | + | - | +/- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 120 | 80 | 40 | 0 | 1 |
2 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 119 | 173 | -54 | 1 | 1 |
3 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 81 | 245 | -164 | 0 | 0 |
Comments are closed